Provinces used in mei
| Kinai - The Home Provinces | ||||
| 山城 | Yamashiro | 城州 | Jôshû | |
| 大和 | Yamato | 和州 | Washû | |
| 河内 | Kawachi | 河州 | Kashû | |
| 和泉 | Izumi | 泉州 | Senshû | |
| 攝津 | Settsu | 攝州 | Sesshû | |
| Tokaido - The Eastern Sea Circuit | ||||
| 伊賀 | Iga | 伊州 | Ishû | |
| 伊勢 | Ise | 勢州 | Seishû | |
| 志摩 | Shima | 志州 | Shishû | |
| 尾張 | Owari | 尾州 | Bishû | |
| 三河 | Mikawa | 三州 | Sanshû | |
| 遠江 | Tôtômi | 遠州 | Enshû | |
| 駿河 | Suruga | 駿州 | Sunshû | |
| 甲斐 | Kai | 甲州 | Koushû | |
| 伊豆 | Izu | 豆州 | Zushû | |
| 相模 | Sagami | 相州 | Soushû | |
| 武蔵 | Musashi | 武州 | Bushû | |
| 安房 | Awa | 房州 | Bûshû | |
| 上總 | Kazusa | 總州 | Soshû | |
| 下總 | Shimosa | 總州 | Soshû | |
| 常陸 | Hitachi | 常州 | Joshû | |
| Tosando - The Eastern Mountain Circuit | ||||
| 近江 | Ômi | 江州 | Goshû | |
| 美濃 | Mino | 濃州 | Noshû | |
| 飛禪 | Hida | 飛州 | Hishû | |
| 信濃 | Shinano | 信州 | Shinshû | |
| 上野 | Kôdzuke | 上州 | Joshû | |
| 下野 | Shimotsuke | 野州 | Yashû | |
| 陸奥 | Mutsu | 陸州 | Oushû | |
| 出羽 | Dewa | 羽州 | Ushû | |
| Hokurikudo -The Northern Land Circuit | ||||
| 若狭 | Wakasa | 若州 | Jakushû | |
| 越前 | Echizen | 越州 | Esshô | |
| 加賀 | Kaga | 加州 | Kashû | |
| 能登 | Noto | 能州 | Noshû | |
| 越中 | Etchû | 越州 | Esshû | |
| 越後 | Echigo | 越州 | Esshû | |
| 佐渡 | Sado | 佐州 | Sashû | |
| Sanindo - The Mountain Shade Circuit | ||||
| 丹波 | Tamba | 丹州 | Tanshû | |
| 丹後 | Tango | 丹州 | Tanshû | |
| 但馬 | Tajima | 丹州 | Tanshû | |
| 因幡 | Inaba | 因州 | Inshû | |
| 伯耆 | Hôki | 伯州 | Kakushû | |
| 出雲 | Izumo | 雲州 | Unshû | |
| 石見 | Iwami | 石州 | Sekishû | |
| 隠岐 | Oki | 隠州 | Insh | |
| Sanyoudou - The Sunny Mountain Road | ||||
| 播磨 | Harima | 播州 | Banshû | |
| 美作 | Mimasaka | 作州 | Sakushû | |
| 備前 | Bizen | 備州 | Bishû | |
| 備中 | Bitchû | 備州 | Bishû | |
| 備後 | Bingo | 備州 | Bishû | |
| 安藝 | Aki | 藝州 | Geishû | |
| 周防 | Suô | 防州 | Boshû | |
| 長門 | Nagato | 長州 | Choshû | |
| Nankaidou - The Southern Sea Road | ||||
| 紀伊 | Kii | 紀州 | Kishû | |
| 淡路 | Awaji | 淡州 | Tanshû | |
| 阿波 | Awa | 阿州 | Ashû | |
| 讃岐 | Sanuki | 讃州 | Sanshû | |
| 伊豫 | Iyo | 豫州 | Yoshû | |
| 土佐 | Tosa | 土州 | Toshû | |
| Saikaidou - The Western Sea Road | ||||
| 筑前 | Chikuzen | 筑州 | Chikushû | |
| 筑後 | Chikugo | 筑州 | Chikushû | |
| 豊前 | Buzen | 豊州 | Hoshû | |
| 豊後 | Bungo | 豊州 | Hoshû | |
| 肥前 | Hizen | 肥州 | Hishû | |
| 肥後 | Higo | 肥州 | Hishû | |
| 曰向 | Hyûga | 曰州 | Nichishû | |
| 大隅 | Ousumi | 隅州 | Gûshû | |
| 薩摩 | Satsuma | 薩州 | Sasshû | |
| 壹岐 | Iki | 壹州 | Ishû | |
| 對馬 | Tsushima | 對州 | Taishû | |
| Full credit and thanks for compiling goes to Richard Turner | ||||
Collections
