Dates/Eras appearing on Japanese swords.
| The Muromachi Period - 室町 | ||||||
| 応永 | Ôei | 1394 | 文明 | Bunmei | 1469 | |
| 正長 | Shôchô | 1428 | 長享 | Chôkyô | 1487 | |
| 永享 | Eikyô | 1429 | 延徳 | Entoku | 1489 | |
| 嘉吉 | Kakichi | 1441 | 明応 | Meiô | 1492 | |
| 文安 | Bunan | 1444 | 文亀 | Bungi | 1501 | |
| 宝徳 | Hôtoku | 1449 | 永正 | Eishô | 1504 | |
| 享徳 | Kyôtoku | 1452 | 大永 | Taiei | 1521 | |
| 康正 | Kôsho | 1455 | 享禄 | Kyôroku | 1528 | |
| 長禄 | Chôroku | 1457 | 天文 | Tenmon | 1532 | |
| 寛正 | Kanshô | 1460 | 弘治 | Kôji | 1555 | |
| 文正 | Bunshô | 1466 | 永禄 | Eiroku | 1558 | |
| 応仁 | Ônin | 1467 | ||||
| The Momoyama Period - 桃山 | ||||||
| 元亀 | Genki | 1570 | 文禄 | Bunroku | 1592 | |
| 天正 | Tensho | 1573 | 慶長 | Keichô | 1596 | |
| The Edô Period - 江戸 | ||||||
| 元和 | Genwa | 1615 | 元禄 | Genroku | 1688 | |
| 寛永 | Kanei | 1624 | 宝永 | Hôei | 1704 | |
| 正保 | Shôhô | 1644 | 正徳 | Shôroku | 1711 | |
| 慶安 | Keian | 1648 | 享保 | Kyôhô | 1716 | |
| 承応 | Shôô | 1652 | 元文 | Genbun | 1736 | |
| 明暦 | Meireki | 1655 | 寛保 | Kanpô | 1741 | |
| 万治 | Manji | 1658 | 延享 | Enkyô | 1744 | |
| 寛文 | Kanbun | 1661 | 寛延 | Kanen | 1748 | |
| 延宝 | Empô | 1673 | 宝暦 | Hôreki | 1751 | |
| 天和 | Tenwa | 1681 | 明和 | Meiwa | 1764 | |
| 貞享 | Teikyô | 1684 | 安永 | Anei | 1772 | |
| The Shinshintô Era - 新々刀 | ||||||
| 天明 | Tenmei | 1781 | 享和 | Kyôwa | 1801 | |
| 寛政 | Kansei | 1789 | ||||
| The Bakumatsu Period - 幕末 | ||||||
| 文化 | Bunka | 1804 | 万延 | Manen | 1860 | |
| 文政 | Bunsei | 1818 | 文久 | Bunkyû | 1861 | |
| 天保 | Tenpô | 1830 | 元治 | Genji | 1864 | |
| 弘化 | Kôka | 1844 | 慶応 | Keiô | 1865 | |
| 嘉永 | Kaei | 1848 | 明治 | Meiji | 1868 | |
| 安政 | Ansei | 1854 | ||||
| The Modern Era - 現代 | ||||||
| 大正 | Taishô | 1912 | 平成 | Heisei | 1989 | |
| 昭和 | Shôwa | 1926 | 令和 | Reiwa | 2019 | |
Collections
