Kanji used in names
| Strokes | |||||
| 1 | 一 | Ichi, Kazu | |||
| 2 | 二 | Futa, Ni | 了 | Ryu | |
| 入 | Nyu | 之 | No, Yuki | ||
| 3 | 女 | Taka, Yoshi | 小 | Chika | |
| 大 | Oo, Dai | 三 | Mi, San | ||
| 山 | Yama | 千 | Sen, Chi | ||
| 久 | Hisa | 口 | Aki, Hiro | ||
| 4 | 友 | Tomo | 戸 | Ie (Iye) | |
| 介 | Suke | 井 | I | ||
| 方 | Masa | 天 | Ten | ||
| 元 | Moto | 内 | Uchi | ||
| 氏 | Uji | 予 | Shi | ||
| 文 | Bun, Fumi | ||||
| 5 | 包 | Kane | 平 | Hira, Taira | |
| 広 弘 | Hiro | 冬 | Fuyu | ||
| 永 | Naga | 右 | Suke, Taka | ||
| 正 | Masa | 氷 | Kiyo | ||
| 田 | Ta, Da | ||||
| 6 | 安 全 | Yasu | 合 | Haru | |
| 吉 | Yoshi, Kichi | 成 | Nari | ||
| 次 | Tsugu | 多 | Kazu, Tomi | ||
| 行 | Yuki | 年 | Chika, Toshi | ||
| 守 | Mori | 江 | Nobu | ||
| 光 | Mitsu | 於 | Oite | ||
| 7 | 近 | Chika | 初 | Hatsu | |
| 助 | Suke | 完 | Sada | ||
| 秀 | Hide | 邦 | Kuni | ||
| 利 寿 | Toshi | 但 | Tada | ||
| 村 | Mura | 条 | Jou | ||
| 8 | 国 圀 | Kuni | 若 | Waka | |
| 國 | 門 | Kado | |||
| 法 | Hisa | 明 | Aki | ||
| 金 | Kane, Kin | 和 | Kazu, Masa | ||
| 宗 | Mune | 林 | Mori, Rin | ||
| 定 | Sada | 尚 | Nori | ||
| 忠 | Tada | 武 | Take | ||
| 房 | Fusa | 幸 | Yuki, Yoshi | ||
| 長 命 | Naga | 直 尚 | Nao | ||
| 治 | Haru | 采 | Sai | ||
| 9 | 貞 | Sada | 保 | Yasu | |
| 春 | Haru | 為 | Tame | ||
| 祐 | Suke | 政 | Masa | ||
| 恒 | Tsune | 昭 | Aki | ||
| 重 | Shige, Nobu | 美 | Yoshi | ||
| 信 | Nobu | 盈 | Mitsu | ||
| 則 | Nori | 俊 | Toshi, Shun | ||
| 計 | Kazu | ||||
| 10 | 倫 | Tomo | 原 | Moto | |
| 高 | Taka | 剛 | Take | ||
| 兼 | Kane | 泰 | Yasu | ||
| 家 | Iye | 時 | Toki | ||
| 埋 | Ume | 真 眞 | Sane | ||
| 真 | Zane | 流 | Ryu, Haru | ||
| 宴 | Mori, Yasu | ||||
| 11 | 清 | Kiyo | 常 | Tsune | |
| 康 | Yasu | 宴 | Mori, Yasu | ||
| 12 | 勝 | Katsu | 富 | Tomi | |
| 道 | Michi | 奥 | Oku | ||
| 森 | Mori | 善 賢 | Yoshi | ||
| - | 景 | Kage | |||
| 13 | 寛 | Hiro | 靖 | Yasu | |
| 義 | Yoshi | 継 | Tsugu | ||
| 14 | 綱 | Tsuna | 関 | Kan, Mori | |
| 壽 | Toshi | ||||
| 15 | 廣 | Hiro | |||
| 18 | 麿 | Maro | |||
| 21 | 鐵 | Tetsu |
Collections
